旅游信息
旅游签证及入境信息
请到以下网址了解更多关于香港特别行政区的旅游签证和进入许可规例
http://www.immd.gov.hk/zhtml/hkvisas_4.htm
为方便起见,请浏览以下表格关于不同国家的入境签证要求︰
外国国家(地区)的国民/证件类别 | 旅游香港特区获免签证惟逗留不得超过 | 每次均须申请签证(但乘搭航机直接过境或不离开机场过境候机室的人士除外) | |
1 | 阿富汗 (AFGHANISTAN) | - | 须申请签证 |
2 | 亚尔巴尼亚 (只限亚尔巴尼亚生物特征护照持有人) [ALBANIA (holders of Albanian biometric passports only)] | 十四日 | - |
3 | 亚尔巴尼亚 (亚尔巴尼亚非生物特征护照持有人) [ALBANIA (holders of Albanian non-biometric passports)] | - | 须申请签证 |
4 | 亚尔及利亚 (ALGERIA) | 十四日 | - |
5 | 安道尔 (ANDORRA) | 九十日 | - |
6 | 安哥拉 (ANGOLA) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
7 | 安圭拉 (ANGUILLA) | 九十日 | - |
8 | 安提瓜和巴布达 (ANTIGUA & BARBUDA) | 九十日 | - |
9 | 阿根廷 (ARGENTINA) | 九十日 | - |
10 | 亚美尼亚 (ARMENIA) | - | 须申请签证 |
11 | 澳大利亚(澳洲) (AUSTRALIA) | 九十日 | - |
12 | 奥地利 (AUSTRIA) | 九十日 | - |
13 | 阿塞拜疆 (AZERBAIJAN) | - | 须申请签证 |
14 | 巴哈马 (BAHAMAS) | 九十日 | - |
15 | 巴林 (BAHRAIN) | 三十日 | - |
16 | 孟加拉 (BANGLADESH) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
17 | 巴巴多斯 (BARBADOS) | 九十日 | - |
18 | 白俄罗斯 (BELARUS) | - | 须申请签证 |
19 | 比利时 (BELGIUM) | 九十日 | - |
20 | 伯利兹 (BELIZE) | 九十日 | - |
21 | 贝宁 (BENIN) | 十四日 | - |
22 | 百慕达 (BERMUDA) | 九十日 | - |
23 | 不丹 (BHUTAN) | 十四日 | - |
24 | 玻利维亚 (BOLIVIA) | 三十日 | - |
25 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 (BOSNIA AND HERZEGOVINA) | 十四日 | - |
26 | 博茨瓦纳 (BOTSWANA) | 九十日 | - |
27 | 巴西 (BRAZIL) | 九十日 | - |
28 | 英国(英国公民) [BRITAIN (British citizens)] | 一百八十日 | - |
29 | 英国(英国海外领土公民、英国海外公民、英籍人士及受英国保护人士) [BRITAIN (British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British subjects and British Protected persons)] | 九十日 | - |
30 | 英属南极群岛 (BRITISH ANTARCTIC TERRITORY) | 九十日 | - |
31 | 英属印度洋群岛 (BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY) | 九十日 | - |
32 | 英属维尔京群岛 (BRITISH VIRGIN ISLANDS) | 九十日 | - |
33 | 文莱 (BRUNEI) | 九十日 | - |
34 | 保加利亚 (BULGARIA) | 九十日 | - |
35 | 布基纳法索 (BURKINA FASO) | 十四日 | - |
36 | 布隆迪 (BURUNDI) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
37 | 柬埔寨 (CAMBODIA) | - | 须申请签证 |
38 | 喀麦隆 (CAMEROON) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
39 | 加拿大 (CANADA) | 九十日 | - |
40 | 佛得角 [CAPE VERDE (REPUBLIC OF)] | 三十日 | - |
41 | 开曼群岛 (CAYMAN ISLANDS) | 九十日 | - |
42 | 中非共和国 (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC) | 十四日 | - |
43 | 乍得 (CHAD) | 十四日 | - |
44 | 智利 (CHILE) | 九十日 | - |
45 | 哥伦比亚 (COLOMBIA) | 九十日 | - |
46 | 科摩罗 (COMOROS) | 十四日 | - |
47 | 刚果(民主共和国)(前名为扎伊尔) [CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) (Formerly known as Zaire)] (参阅注) | - | 须申请签证* |
48 | 刚果(共和国) [CONGO (REPUBLIC OF)] (参阅注) | - | 须申请签证^ |
49 | 哥斯达黎加 (COSTA RICA) | 三十日 | - |
50 | 哥斯达黎加临时护照 (Costa Rican Provisional passports) | - | 须申请签证 |
51 | 哥斯达黎加政府签发的签证身份书 ("Documento de Identidad Y Viaje" issued by Costa Rican Government) | - | 须申请签证 |
52 | 科特迪瓦 [COTE D'IVOIRE (REPUBLIC OF)](参阅注) | - | 须申请签证* |
53 | 克罗地亚 (CROATIA) | 十四日 | - |
54 | 古巴 (CUBA) | - | 须申请签证 |
55 | 塞浦路斯 [CYPRUS (REPUBLIC OF)] | 九十日 | - |
56 | 捷克 (CZECH REPUBLIC) | 九十日 | - |
57 | 丹麦 (DENMARK) | 九十日 | - |
58 | 吉布提 (DJIBOUTI) | 十四日 | - |
59 | 多米尼克国 [DOMINICA (COMMONWEALTH OF)] | 九十日 | - |
60 | 多明尼加共和国 (DOMINICAN REPUBLIC) | 三十日 | - |
61 | 厄瓜多尔 (ECUADOR) | 九十日 | - |
62 | 埃及 (EGYPT) | 九十日 | - |
63 | 萨尔瓦多 (EL SALVADOR) | 三十日 | - |
64 | 赤道几内亚 (EQUATORIAL GUINEA) | 十四日 | - |
65 | 厄立特里亚 (ERITREA) (参阅注) | - | 须申请签证* |
66 | 爱沙尼亚 (ESTONIA) | 九十日 | - |
67 | 埃塞俄比亚 (ETHIOPIA) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
68 | 福克兰群岛及属地 (FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES) | 九十日 | - |
69 | 法罗群岛 (FAROE ISLANDS) | 九十日 | - |
70 | 斐济 (FIJI) | 九十日 | - |
71 | 芬兰 (FINLAND) | 九十日 | - |
72 | 法兰西(法国) (FRANCE) | 九十日 | - |
73 | 加蓬 (GABON) | 十四日 | - |
74 | 冈比亚 (GAMBIA) | 九十日 | - |
75 | 格鲁吉亚 (GEORGIA) | - | 须申请签证 |
76 | 德意志(德国) (GERMANY) | 九十日 | - |
77 | 加纳 (GHANA) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
78 | 直布罗陀 (GIBRALTAR) | 九十日 | - |
79 | 希腊 (GREECE) | 九十日 | - |
80 | 格陵兰 (GREENLAND) | 九十日 | - |
81 | 格林纳达 (GRENADA) | 九十日 | - |
82 | 危地马拉 (GUATEMALA) | 三十日 | - |
83 | 几内亚 (GUINEA) | 十四日 | - |
84 | 几内亚比绍 (GUINEA-BISSAU) | 十四日 | - |
85 | 圭亚那 (GUYANA) | 九十日 | - |
86 | 海地 (HAITI) | 十四日 | - |
87 | 洪都拉斯 (HONDURAS) | 三十日 | - |
88 | 匈牙利 (HUNGARY) | 九十日 | - |
89 | 冰岛 (ICELAND) | 九十日 | - |
90 | 印度 (INDIA) | 十四日 | - |
91 | 印度尼西亚(印尼) (INDONESIA) | 三十日 | - |
92 | 伊朗 (IRAN) | - | 须申请签证 |
93 | 伊拉克 (IRAQ) (参阅注) | - | 须申请签证* |
94 | 爱尔兰 [IRELAND (REPUBLIC OF)] | 九十日 | - |
95 | 以色列 (ISRAEL) | 九十日 | - |
96 | 意大利 (ITALY) | 九十日 | - |
97 | 牙买加 (JAMAICA) | 九十日 | - |
98 | 日本 (JAPAN) | 九十日 | - |
99 | 约旦 (JORDAN) | 三十日 | - |
100 | 哈萨克斯坦 (KAZAKHSTAN) | - | 须申请签证 |
101 | 肯尼亚 (KENYA) | 九十日 | - |
102 | 基里巴斯 (KIRIBATI) | 九十日 | - |
103 | 朝鲜 [KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF)] | - | 须申请签证 |
104 | 大韩民国(南韩) [KOREA (REPUBLIC OF)] | 九十日 | - |
105 | 科威特 (KUWAIT) | 三十日 | - |
106 | 吉尔吉斯坦 (KYRGYSTAN) | - | 须申请签证 |
107 | 老挝(寮国) (LAOS) | - | 须申请签证 |
108 | 拉脱维亚 (LATVIA) | 九十日 | - |
109 | 黎巴嫩 (LEBANON) | - | 须申请签证 |
110 | 莱索托 (LESOTHO) | 十四日 | - |
111 | 利比里亚 (LIBERIA) (参阅注) | - | 须申请签证* |
112 | 利比亚 (LIBYA) | - | 须申请签证 |
113 | 列支敦士登 (LIECHTENSTEIN) | 九十日 | - |
114 | 立陶宛 (LITHUANIA) | 九十日 | - |
115 | 卢森堡 (LUXEMBOURG) | 九十日 | - |
116 | 马其顿 (MACEDONIA) | 十四日 | - |
117 | 马达加斯加 (MADAGASCAR) | 十四日 | - |
118 | 马拉维 (MALAWI) | 九十日 | - |
119 | 马来西亚 (MALAYSIA) | 九十日 | - |
120 | 马尔代夫 (MALDIVES) | 九十日 | - |
121 | 马里 (MALI) | 十四日 | - |
122 | 马耳他 (MALTA) | 九十日 | - |
123 | 马绍尔群岛 [MARSHALL ISLANDS (REPUBLIC OF)] | 十四日 | - |
124 | 毛里塔尼亚 (MAURITANIA) | 十四日 | - |
125 | 毛里求斯 (MAURITIUS) | 九十日 | - |
126 | 墨西哥 (MEXICO) | 九十日 | - |
127 | 密克罗尼西亚(联邦) [MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)] | 十四日 | - |
128 | 摩尔多瓦 [MOLDOVA (REPUBLIC OF)] | - | 须申请签证 |
129 | 摩纳哥 (MONACO) | 九十日 | - |
130 | 蒙古 (MONGOLIA) | 十四日 | - |
131 | 黑山(共和国) [MONTENEGRO ( REPUBLIC OF )] | - | 须申请签证 |
132 | 蒙特塞拉特 (MONTSERRAT) | 九十日 | - |
133 | 摩洛哥 (MOROCCO) | 三十日 | - |
134 | 莫桑比克 (MOZAMBIQUE) | 十四日 | - |
135 | 缅甸 (MYANMAR) | - | 须申请签证 |
136 | 纳米比亚 (NAMIBIA) | 九十日 | - |
137 | 瑙鲁 (NAURU) | 九十日 | - |
138 | 尼泊尔 (NEPAL) (参阅注) | - | 须申请签证* |
139 | 荷兰 (NETHERLANDS) | 九十日 | - |
140 | 新西兰 (NEW ZEALAND) | 九十日 | - |
141 | 尼加拉瓜 (NICARAGUA) | - | 须申请签证 |
142 | 尼日尔 (NIGER) | 十四日 | - |
143 | 尼日利亚 (NIGERIA) | - | 须申请签证 |
144 | 挪威 (NORWAY) | 九十日 | - |
145 | 阿曼 (OMAN) | 三十日 | - |
146 | 巴基斯坦 (PAKISTAN) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
147 | 帕劳 (PALAU) | 十四日 | - |
148 | 巴勒斯坦国 [PALESTINE (STATES OF)] | - | 须申请签证 |
149 | 巴拿马 (PANAMA) | - | 须申请签证 |
150 | 巴布亚新几内亚 (PAPUA NEW GUINEA) | 九十日 | - |
151 | 巴拉圭 (PARAGUAY) | 三十日 | - |
152 | 秘鲁 (PERU) | 三十日 | - |
153 | 秘鲁特别护照 (Special Peruvian passports) | - | 须申请签证 |
154 | 菲律宾 (PHILIPPINES) | 十四日 | - |
155 | 皮特凯恩、亨特森、迪西和奥埃诸西群岛 (PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS) | 九十日 | - |
156 | 波兰 (POLAND) | 九十日 | - |
157 | 葡萄牙 (PORTUGAL) | 九十日 | - |
158 | 卡塔尔 (QATAR) | 三十日 | - |
159 | 罗马尼亚 (ROMANIA) | 九十日 | - |
160 | 俄罗斯联邦 (RUSSIAN FEDERATION) | 十四日 | - |
161 | 卢旺达 (RWANDA) | 十四日 | - |
162 | 萨摩亚(西) [SAMOA (WESTERN)] | 三十日 | - |
163 | 圣马利诺 (SAN MARINO) | 九十日 | - |
164 | 圣多美和普林西比 (SAO TOME AND PRINCIPE) | 十四日 | - |
165 | 沙特阿拉伯 (SAUDI ARABIA) | 三十日 | - |
166 | 塞内加尔 (SENEGAL) | - | 须申请签证 |
167 | 塞尔维亚(共和国)(只限塞尔维亚生物特征护照持有人) [SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian biometric passports only)] | 十四日 | - |
168 | 塞尔维亚(共和国)(塞尔维亚非生物特征护照持有人或贝尔格莱德行政当局所签发的塞尔维亚护照持有人) [SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian non-biometric passports or Serbian passports issued by the Coordination Directorate in Belgrade)] | - | 须申请签证 |
169 | 塞舌尔 (SEYCHELLES) | 九十日 | - |
170 | 塞拉利昂 (SIERRA LEONE) (参阅注) | - | 须申请签证* |
171 | 新加坡 (SINGAPORE) | 九十日 | - |
172 | 斯洛伐克共和国 (SLOVAK REPUBLIC) | 九十日 | - |
173 | 斯洛文尼亚 (SLOVENIA) | 九十日 | - |
174 | 所罗门群岛 (SOLOMON ISLANDS) | - | 须申请签证 |
175 | 索马里 (SOMALIA) (参阅注) | - | 须申请签证* |
176 | 南非 (SOUTH AFRICA) | 三十日 | - |
177 | 南苏丹 (SOUTH SUDAN) | - | 须申请签证 |
178 | 西班牙 (SPAIN) | 九十日 | - |
179 | 斯里兰卡 (SRI LANKA) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
180 | 圣赫勒拿 (ST. HELENA) | 九十日 | - |
181 | 圣赫勒拿属地(阿森松岛、特里斯坦达库尼亚群岛) [ST. HELENA DEPENDENCIES (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA)] | 九十日 | - |
182 | 圣基茨-尼维斯-安圭拉 (ST. KITTS - NEVIS ANGUILLA) | 九十日 | - |
183 | 圣卢西亚 (ST. LUCIA) | 九十日 | - |
184 | 圣文森特和格林纳丁斯 (ST. VINCENT AND THE GRENADINES) | 九十日 | - |
185 | 苏丹 (SUDAN) | - | 须申请签证 |
186 | 苏里南 (SURINAME) | 十四日 | - |
187 | 斯威士兰 (SWAZILAND) | 九十日 | - |
188 | 瑞典 (SWEDEN) | 九十日 | - |
189 | 瑞士 (SWITZERLAND) | 九十日 | - |
190 | 叙利亚 (SYRIA) | - | 须申请签证 |
191 | 塔吉克斯坦 (TAJIKISTAN) | - | 须申请签证 |
192 | 坦桑尼亚 (TANZANIA) | 九十日 | - |
193 | 泰国 (THAILAND) | 三十日 | - |
194 | 南乔治亚及南桑威奇群岛 (THE SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS) | 九十日 | - |
195 | 阿克鲁帝利及德基利亚主权根据地区 (THE SOVEREIGN BASE AREAS OF AKROTIRI AND DHEKELIA) | 九十日 | - |
196 | 多哥 (TOGO) (参阅注) | - | 须申请签证^ |
197 | 汤加 (TONGA) | 九十日 | - |
198 | 汤加国家护照 (Tongan National passports) | - | 须申请签证 |
199 | 汤加受保护人士护照 (Tongan Protected Persons passports) | - | 须申请签证 |
200 | 特立尼达和多巴哥 (TRINIDAD & TOBAGO) | 九十日 | - |
201 | 突尼斯 (TUNISIA) | 三十日 | - |
202 | 土耳其 (TURKEY) | 九十日 | - |
203 | 土库曼斯坦 (TURKMENISTAN) | - | 须申请签证 |
204 | 特克斯和凯科斯群岛 (TURKS AND CAICOS ISLANDS) | 九十日 | - |
205 | 图瓦卢 (TUVALU) | 九十日 | - |
206 | 图瓦卢(在护照的 national status 上注为'I-TUVALU') [TUVALU (with national status stated as 'I-TUVALU')] | - | 须申请签证 |
207 | 乌干达 (UGANDA) | 三十日 | - |
208 | 乌克兰 (UKRAINE) | 十四日 | - |
209 | 阿拉伯联合酋长国 (UNITED ARAB EMIRATES) | 三十日 | - |
210 | 乌拉圭 (URUGUAY) | 九十日 | - |
211 | 根据法令第 289/90 号所签发的乌拉圭护照 (Uruguay passports issued under Decree 289/90) | - | 须申请签证 |
212 | 美利坚合众国(美国) (U.S.A.) | 九十日 | - |
213 | 太平洋托管地(美国)(只限美国托管地护照持有人) [US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (holders of US Trust Territory passports only)] | 十四日 | - |
214 | 乌兹别克斯坦 (UZBEKISTAN) | - | 须申请签证 |
215 | 瓦努阿图 (VANUATU) | 九十日 | - |
216 | 梵蒂冈 (VATICAN CITY) | 十四日 | - |
217 | 梵蒂冈公务护照 (Vatican Service passports) | - | 须申请签证 |
218 | 委内瑞拉 (VENEZUELA) | 九十日 | - |
219 | 越南 (VIETNAM) | - | 须申请签证 |
220 | 也门(共和国) [YEMEN (REPUBLIC OF)] | 三十日 | - |
221 | 赞比亚 (ZAMBIA) | 九十日 | - |
222 | 津巴布韦 (ZIMBABWE) | 九十日 | - |
223 | 所有'无国籍'的旅游证件 (All 'stateless' travel document holders) | - | 须申请签证 |
224 | 其他国家的国民来港旅游 (Nationals of other foreign countries do not require visas for a visit) | 七日 | - |
注 :
* 所有国民,不论因任何理由(包括过境及留在机场禁区内的旅客)访港,均须持有有效的香港入境签证。
^ 所有国民(持外交及公务护照者除外),不论因任何理由(包括过境及留在机场禁区内的旅客)访港,均须持有有效的香港入境签证。持外交及公务护照者可免签证访港逗留不超过十四天。