旅遊資訊
旅遊簽證及入境資訊
請到以下網址了解更多關於香港特別行政區的旅遊簽證和進入許可規例
http://www.immd.gov.hk/chtml/hkvisas_4.htm
為方便起見,請瀏覽以下表格關於不同國家的入境簽證要求︰
外國國家(地區)的國民/證件類別 | 旅遊香港特區獲免簽證惟逗留不得超過 | 每次均須申請簽證(但乘搭航機直接過境或不離開機場過境候機室的人士除外) | |
1 | 阿富汗 (AFGHANISTAN) | - | 須申請簽證 |
2 | 亞爾巴尼亞 (只限亞爾巴尼亞生物特徵護照持有人) [ALBANIA (holders of Albanian biometric passports only)] | 十四日 | - |
3 | 亞爾巴尼亞 (亞爾巴尼亞非生物特徵護照持有人) [ALBANIA (holders of Albanian non-biometric passports)] | - | 須申請簽證 |
4 | 亞爾及利亞 (ALGERIA) | 十四日 | - |
5 | 安道爾 (ANDORRA) | 九十日 | - |
6 | 安哥拉 (ANGOLA) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
7 | 安圭拉 (ANGUILLA) | 九十日 | - |
8 | 安提瓜和巴布達 (ANTIGUA & BARBUDA) | 九十日 | - |
9 | 阿根廷 (ARGENTINA) | 九十日 | - |
10 | 亞美尼亞 (ARMENIA) | - | 須申請簽證 |
11 | 澳大利亞(澳洲) (AUSTRALIA) | 九十日 | - |
12 | 奧地利 (AUSTRIA) | 九十日 | - |
13 | 阿塞拜疆 (AZERBAIJAN) | - | 須申請簽證 |
14 | 巴哈馬 (BAHAMAS) | 九十日 | - |
15 | 巴林 (BAHRAIN) | 三十日 | - |
16 | 孟加拉 (BANGLADESH) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
17 | 巴巴多斯 (BARBADOS) | 九十日 | - |
18 | 白俄羅斯 (BELARUS) | - | 須申請簽證 |
19 | 比利時 (BELGIUM) | 九十日 | - |
20 | 伯利茲 (BELIZE) | 九十日 | - |
21 | 貝寧 (BENIN) | 十四日 | - |
22 | 百慕達 (BERMUDA) | 九十日 | - |
23 | 不丹 (BHUTAN) | 十四日 | - |
24 | 玻利維亞 (BOLIVIA) | 三十日 | - |
25 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 (BOSNIA AND HERZEGOVINA) | 十四日 | - |
26 | 博茨瓦納 (BOTSWANA) | 九十日 | - |
27 | 巴西 (BRAZIL) | 九十日 | - |
28 | 英國(英國公民) [BRITAIN (British citizens)] | 一百八十日 | - |
29 | 英國(英國海外領土公民、英國海外公民、英籍人士及受英國保護人士) [BRITAIN (British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British subjects and British Protected persons)] | 九十日 | - |
30 | 英屬南極群島 (BRITISH ANTARCTIC TERRITORY) | 九十日 | - |
31 | 英屬印度洋群島 (BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY) | 九十日 | - |
32 | 英屬維爾京群島 (BRITISH VIRGIN ISLANDS) | 九十日 | - |
33 | 文萊 (BRUNEI) | 九十日 | - |
34 | 保加利亞 (BULGARIA) | 九十日 | - |
35 | 布基納法索 (BURKINA FASO) | 十四日 | - |
36 | 布隆迪 (BURUNDI) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
37 | 柬埔寨 (CAMBODIA) | - | 須申請簽證 |
38 | 喀麥隆 (CAMEROON) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
39 | 加拿大 (CANADA) | 九十日 | - |
40 | 佛得角 [CAPE VERDE (REPUBLIC OF)] | 三十日 | - |
41 | 開曼群島 (CAYMAN ISLANDS) | 九十日 | - |
42 | 中非共和國 (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC) | 十四日 | - |
43 | 乍得 (CHAD) | 十四日 | - |
44 | 智利 (CHILE) | 九十日 | - |
45 | 哥倫比亞 (COLOMBIA) | 九十日 | - |
46 | 科摩羅 (COMOROS) | 十四日 | - |
47 | 剛果(民主共和國)(前名為扎伊爾) [CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF)(Formerly known as Zaire)] (參閱註) | - | 須申請簽證* |
48 | 剛果(共和國) [CONGO (REPUBLIC OF)] (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
49 | 哥斯達黎加 (COSTA RICA) | 三十日 | - |
50 | 哥斯達黎加臨時護照 (Costa Rican Provisional passports) | - | 須申請簽證 |
51 | 哥斯達黎加政府簽發的簽證身份書 ("Documento de Identidad Y Viaje" issued by Costa Rican Government) | - | 須申請簽證 |
52 | 科特迪瓦 [COTE D'IVOIRE (REPUBLIC OF)] (參閱註) | - | 須申請簽證* |
53 | 克羅地亞 (CROATIA) | 十四日 | - |
54 | 古巴 (CUBA) | - | 須申請簽證 |
55 | 塞浦路斯 [CYPRUS (REPUBLIC OF)] | 九十日 | - |
56 | 捷克 (CZECH REPUBLIC) | 九十日 | - |
57 | 丹麥 (DENMARK) | 九十日 | - |
58 | 吉布提 (DJIBOUTI) | 十四日 | - |
59 | 多米尼克國 [DOMINICA (COMMONWEALTH OF)] | 九十日 | - |
60 | 多明尼加共和國 (DOMINICAN REPUBLIC) | 三十日 | - |
61 | 厄瓜多爾 (ECUADOR) | 九十日 | - |
62 | 埃及 (EGYPT) | 九十日 | - |
63 | 薩爾瓦多 (EL SALVADOR) | 三十日 | - |
64 | 赤道幾內亞 (EQUATORIAL GUINEA) | 十四日 | - |
65 | 厄立特里亞 (ERITREA) (參閱註) | - | 須申請簽證* |
66 | 愛沙尼亞 (ESTONIA) | 九十日 | - |
67 | 埃塞俄比亞 (ETHIOPIA) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
68 | 福克蘭群島及屬地 (FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES) | 九十日 | - |
69 | 法羅群島 (FAROE ISLANDS) | 九十日 | - |
70 | 斐濟 (FIJI) | 九十日 | - |
71 | 芬蘭 (FINLAND) | 九十日 | - |
72 | 法蘭西(法國) (FRANCE) | 九十日 | - |
73 | 加蓬 (GABON) | 十四日 | - |
74 | 岡比亞 (GAMBIA) | 九十日 | - |
75 | 格魯吉亞 (GEORGIA) | - | 須申請簽證 |
76 | 德意志(德國) (GERMANY) | 九十日 | - |
77 | 加納 (GHANA) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
78 | 直布羅陀 (GIBRALTAR) | 九十日 | - |
79 | 希臘 (GREECE) | 九十日 | - |
80 | 格陵蘭 (GREENLAND) | 九十日 | - |
81 | 格林納達 (GRENADA) | 九十日 | - |
82 | 危地馬拉 (GUATEMALA) | 三十日 | - |
83 | 幾內亞 (GUINEA) | 十四日 | - |
84 | 幾內亞比紹 (GUINEA-BISSAU) | 十四日 | - |
85 | 圭亞那 (GUYANA) | 九十日 | - |
86 | 海地 (HAITI) | 十四日 | - |
87 | 洪都拉斯 (HONDURAS) | 三十日 | - |
88 | 匈牙利 (HUNGARY) | 九十日 | - |
89 | 冰島 (ICELAND) | 九十日 | - |
90 | 印度 (INDIA) | 十四日 | - |
91 | 印度尼西亞(印尼) (INDONESIA) | 三十日 | - |
92 | 伊朗 (IRAN) | - | 須申請簽證 |
93 | 伊拉克 (IRAQ) (參閱註) | - | 須申請簽證* |
94 | 愛爾蘭 [IRELAND (REPUBLIC OF)] | 九十日 | - |
95 | 以色列 (ISRAEL) | 九十日 | - |
96 | 意大利 (ITALY) | 九十日 | - |
97 | 牙買加 (JAMAICA) | 九十日 | - |
98 | 日本 (JAPAN) | 九十日 | - |
99 | 約旦 (JORDAN) | 三十日 | - |
100 | 哈薩克斯坦 (KAZAKHSTAN) | - | 須申請簽證 |
101 | 肯尼亞 (KENYA) | 九十日 | - |
102 | 基里巴斯 (KIRIBATI) | 九十日 | - |
103 | 朝鮮 [KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF)] | - | 須申請簽證 |
104 | 大韓民國(南韓) [KOREA (REPUBLIC OF)] | 九十日 | - |
105 | 科威特 (KUWAIT) | 三十日 | - |
106 | 吉爾吉斯坦 (KYRGYSTAN) | - | 須申請簽證 |
107 | 老撾(寮國) (LAOS) | - | 須申請簽證 |
108 | 拉脫維亞 (LATVIA) | 九十日 | - |
109 | 黎巴嫩 (LEBANON) | - | 須申請簽證 |
110 | 萊索托 (LESOTHO) | 十四日 | - |
111 | 利比里亞 (LIBERIA) (參閱註) | - | 須申請簽證* |
112 | 利比亞 (LIBYA) | - | 須申請簽證 |
113 | 列支敦士登 (LIECHTENSTEIN) | 九十日 | - |
114 | 立陶宛 (LITHUANIA) | 九十日 | - |
115 | 盧森堡 (LUXEMBOURG) | 九十日 | - |
116 | 馬其頓 (MACEDONIA) | 十四日 | - |
117 | 馬達加斯加 (MADAGASCAR) | 十四日 | - |
118 | 馬拉維 (MALAWI) | 九十日 | - |
119 | 馬來西亞 (MALAYSIA) | 九十日 | - |
120 | 馬爾代夫 (MALDIVES) | 九十日 | - |
121 | 馬里 (MALI) | 十四日 | - |
122 | 馬耳他 (MALTA) | 九十日 | - |
123 | 馬紹爾群島 [MARSHALL ISLANDS (REPUBLIC OF)] | 十四日 | - |
124 | 毛里塔尼亞 (MAURITANIA) | 十四日 | - |
125 | 毛里求斯 (MAURITIUS) | 九十日 | - |
126 | 墨西哥 (MEXICO) | 九十日 | - |
127 | 密克羅尼西亞(聯邦) [MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)] | 十四日 | - |
128 | 摩爾多瓦 [MOLDOVA (REPUBLIC OF)] | - | 須申請簽證 |
129 | 摩納哥 (MONACO) | 九十日 | - |
130 | 蒙古 (MONGOLIA) | 十四日 | - |
131 | 黑山(共和國) [MONTENEGRO ( REPUBLIC OF )] | - | 須申請簽證 |
132 | 蒙特塞拉特 (MONTSERRAT) | 九十日 | - |
133 | 摩洛哥 (MOROCCO) | 三十日 | - |
134 | 莫桑比克 (MOZAMBIQUE) | 十四日 | - |
135 | 緬甸 (MYANMAR) | - | 須申請簽證 |
136 | 納米比亞 (NAMIBIA) | 九十日 | - |
137 | 瑙魯 (NAURU) | 九十日 | - |
138 | 尼泊爾 (NEPAL) (參閱註) | - | 須申請簽證* |
139 | 荷蘭 (NETHERLANDS) | 九十日 | - |
140 | 新西蘭 (NEW ZEALAND) | 九十日 | - |
141 | 尼加拉瓜 (NICARAGUA) | - | 須申請簽證 |
142 | 尼日爾 (NIGER) | 十四日 | - |
143 | 尼日利亞 (NIGERIA) | - | 須申請簽證 |
144 | 挪威 (NORWAY) | 九十日 | - |
145 | 阿曼 (OMAN) | 三十日 | - |
146 | 巴基斯坦 (PAKISTAN) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
147 | 帕勞 (PALAU) | 十四日 | - |
148 | 巴勒斯坦國 [PALESTINE (STATES OF)] | - | 須申請簽證 |
149 | 巴拿馬 (PANAMA) | - | 須申請簽證 |
150 | 巴布亞新幾內亞 (PAPUA NEW GUINEA) | 九十日 | - |
151 | 巴拉圭 (PARAGUAY) | 三十日 | - |
152 | 秘魯 (PERU) | 三十日 | - |
153 | 秘魯特別護照 (Special Peruvian passports) | - | 須申請簽證 |
154 | 菲律賓 (PHILIPPINES) | 十四日 | - |
155 | 皮特凱恩、亨特森、迪西和奧埃諸西群島 (PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS) | 九十日 | - |
156 | 波蘭 (POLAND) | 九十日 | - |
157 | 葡萄牙 (PORTUGAL) | 九十日 | - |
158 | 卡塔爾 (QATAR) | 三十日 | - |
159 | 羅馬尼亞 (ROMANIA) | 九十日 | - |
160 | 俄羅斯聯邦 (RUSSIAN FEDERATION) | 十四日 | - |
161 | 盧旺達 (RWANDA) | 十四日 | - |
162 | 薩摩亞(西) [SAMOA (WESTERN)] | 三十日 | - |
163 | 聖馬利諾 (SAN MARINO) | 九十日 | - |
164 | 聖多美和普林西比 (SAO TOME AND PRINCIPE) | 十四日 | - |
165 | 沙特阿拉伯 (SAUDI ARABIA) | 三十日 | - |
166 | 塞內加爾 (SENEGAL) | - | 須申請簽證 |
167 | 塞爾維亞(共和國)(只限塞爾維亞生物特徵護照持有人) [SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian biometric passports only)] | 十四日 | - |
168 | 塞爾維亞(共和國)(塞爾維亞非生物特徵護照持有人或貝爾格萊德行政當局所簽發的塞爾維亞護照持有人) [SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian non-biometric passports or Serbian passports issued by the Coordination Directorate in Belgrade)] | - | 須申請簽證 |
169 | 塞舌爾 (SEYCHELLES) | 九十日 | - |
170 | 塞拉利昂 (SIERRA LEONE) (參閱註) | - | 須申請簽證* |
171 | 新加坡 (SINGAPORE) | 九十日 | - |
172 | 斯洛伐克共和國 (SLOVAK REPUBLIC) | 九十日 | - |
173 | 斯洛文尼亞 (SLOVENIA) | 九十日 | - |
174 | 所羅門群島 (SOLOMON ISLANDS) | - | 須申請簽證 |
175 | 索馬里 (SOMALIA) (參閱註) | - | 須申請簽證* |
176 | 南非 (SOUTH AFRICA) | 三十日 | - |
177 | 南蘇丹 (SOUTH SUDAN) | - | 須申請簽證 |
178 | 西班牙 (SPAIN) | 九十日 | - |
179 | 斯里蘭卡 (SRI LANKA) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
180 | 聖赫勒拿 (ST. HELENA) | 九十日 | - |
181 | 聖赫勒拿屬地(阿森松島、特里斯坦達庫尼亞群島) [ST. HELENA DEPENDENCIES (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA)] | 九十日 | - |
182 | 聖基茨-尼維斯-安圭拉 (ST. KITTS - NEVIS ANGUILLA) | 九十日 | - |
183 | 聖盧西亞 (ST. LUCIA) | 九十日 | - |
184 | 聖文森特和格林納丁斯 (ST. VINCENT AND THE GRENADINES) | 九十日 | - |
185 | 蘇丹 (SUDAN) | - | 須申請簽證 |
186 | 蘇里南 (SURINAME) | 十四日 | - |
187 | 斯威士蘭 (SWAZILAND) | 九十日 | - |
188 | 瑞典 (SWEDEN) | 九十日 | - |
189 | 瑞士 (SWITZERLAND) | 九十日 | - |
190 | 敘利亞 (SYRIA) | - | 須申請簽證 |
191 | 塔吉克斯坦 (TAJIKISTAN) | - | 須申請簽證 |
192 | 坦桑尼亞 (TANZANIA) | 九十日 | - |
193 | 泰國 (THAILAND) | 三十日 | - |
194 | 南喬治亞及南桑威奇群島 (THE SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS) | 九十日 | - |
195 | 阿克魯帝利及德基利亞主權根據地區 (THE SOVEREIGN BASE AREAS OF AKROTIRI AND DHEKELIA) | 九十日 | - |
196 | 多哥 (TOGO) (參閱註) | - | 須申請簽證^ |
197 | 湯加 (TONGA) | 九十日 | - |
198 | 湯加國家護照 (Tongan National passports) | - | 須申請簽證 |
199 | 湯加受保護人士護照 (Tongan Protected Persons passports) | - | 須申請簽證 |
200 | 特立尼達和多巴哥 (TRINIDAD & TOBAGO) | 九十日 | - |
201 | 突尼斯 (TUNISIA) | 三十日 | - |
202 | 土耳其 (TURKEY) | 九十日 | - |
203 | 土庫曼斯坦 (TURKMENISTAN) | - | 須申請簽證 |
204 | 特克斯和凱科斯群島 (TURKS AND CAICOS ISLANDS) | 九十日 | - |
205 | 圖瓦盧 (TUVALU) | 九十日 | - |
206 | 圖瓦盧(在護照的 national status 上 註為'I-TUVALU') [TUVALU (with national status stated as 'I-TUVALU')] | - | 須申請簽證 |
207 | 烏干達 (UGANDA) | 三十日 | - |
208 | 烏克蘭 (UKRAINE) | 十四日 | - |
209 | 阿拉伯聯合酋長國 (UNITED ARAB EMIRATES) | 三十日 | - |
210 | 烏拉圭 (URUGUAY) | 九十日 | - |
211 | 根據法令第289/90號所簽發的烏拉圭護照 (Uruguay passports issued under Decree 289/90) | - | 須申請簽證 |
212 | 美利堅合眾國(美國) (U.S.A.) | 九十日 | - |
213 | 太平洋托管地(美國)(只限美國托管地護照持有人) [US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (holders of US Trust Territory passports only)] | 十四日 | - |
214 | 烏茲別克斯坦 (UZBEKISTAN) | - | 須申請簽證 |
215 | 瓦努阿圖 (VANUATU) | 九十日 | - |
216 | 梵蒂岡 (VATICAN CITY) | 十四日 | - |
217 | 梵蒂岡公務護照 (Vatican Service passports) | - | 須申請簽證 |
218 | 委內瑞拉 (VENEZUELA) | 九十日 | - |
219 | 越南 (VIETNAM) | - | 須申請簽證 |
220 | 也門(共和國) [YEMEN (REPUBLIC OF)] | 三十日 | - |
221 | 贊比亞 (ZAMBIA) | 九十日 | - |
222 | 津巴布韋 (ZIMBABWE ) | 九十日 | - |
223 | 所有'無國籍'的旅遊證件 (All 'stateless' travel document holders) | - | 須申請簽證 |
224 | 其他國家的國民來港旅遊 (Nationals of other foreign countries do not require visas for a visit) | 七日 | - |
注 :
* 所有國民,不論因任何理由(包括過境及留在機場禁區內的旅客)訪港,均須持有有效的香港入境簽證。
^ 所有國民(持外交及公務護照者除外),不論因任何理由(包括過境及留在機場禁區內的旅客)訪港,均須持有有效的香港入 境 簽 證 。 持外交及公務護照者可免簽證訪港逗留不超過十四天。